可制备军用防毒炭,适用于填装各种过滤式防毒面具,矿用过滤式自救干燥剂的载体及滤毒通风装置。经加工可用于防毒服、香烟滤嘴等。
防护用煤质活性炭技术指标
型号 | 水分(%) | 强度(%) | 灰分(%) | 四氯化碳吸附值(%) | 笨吸附值(%) | 对笨防护时间(min) | 装填密度(g/L) | 平均粒径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC-0960 | ≤3 | ≥80 | ≤12.0 | ≥60 | ≥33 | 50 | 530±20 | 0.9±0.2 |
PC-0970 | ≤3 | ≥80 | ≤12.0 | ≥60 | ≥37 | 55 | 510±20 | 0.9±0.2 |
PC-0980 | ≤3 | ≥80 | ≤12.0 | ≥70 | ≥40 | 60 | 490±20 | 0.9±0.2 |
PC-1260 | ≤3 | ≥90 | ≤12.0 | ≥80 | ≥33 | 40 | 520±20 | 1.2±0.2 |
PC-1560 | ≤3 | ≥90 | ≤12.0 | ≥60 | ≥35 | 45 | 520±20 | 0.5±0.2 |
可按客户要求技术指标生产 |