用于化工原料气体,化工合成气体、制药工业用气体、饮料用二氧化碳气体及氢气、氮气、氯化氢、乙烯、乙烷、裂化气、惰性气体等的净化及原子设施排放的净化、分离和精制。
气体净化用煤质活性炭技术指标
型号 | 水分(%) | 强度(%) | 灰分(%) | 四氯化碳吸附值(%) | 装填密度(g/L) | 平均粒径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
GP-2050 | ≤3 | ≥95 | ≤8.0 | ≥50 | 530±20 | 2.0±0.2 |
GP-2060 | ≤3 | ≥95 | ≤12.0 | ≥60 | 500±20 | 2.0±0.2 |
GP-2070 | ≤3 | ≥95 | ≤12.0 | ≥70 | 470±20 | 2.0±0.2 |
GP-3050 | ≤3 | ≥95 | ≤8.0 | ≥50 | 520±20 | 3.0±0.2 |
GP-3060 | ≤3 | ≥95 | ≤12.0 | ≥60 | 490±20 | 3.0±0.2 |
GP-3070 | ≤3 | ≥95 | ≤12.0 | ≥70 | 460±20 | 3.0±0.2 |
GP-4050 | ≤3 | ≥95 | ≤8.0 | ≥50 | 520±20 | 4.0±0.2 |
GP-4060 | ≤3 | ≥95 | ≤12.0 | ≥60 | 480±20 | 4.0±0.2 |
GP-4070 | ≤3 | ≥95 | ≤12.0 | ≥70 | 460±20 | 4.0±0.2 |
GP-5060 | ≤3 | ≥95 | ≤12.0 | ≥60 | 480±20 | 5.0±0.2 |
GP-6060 | ≤3 | ≥95 | ≤12.0 | ≥60 | 470±20 | 6.0±0.2 |
可按客户要求技术指标生产 |