适用于饮用水的净化、脱臭;酿造业、医药及化学药品的脱色精制等。
超低灰分煤质活性炭技术指标
型号 | 水分(%) | 强度(%) | 灰分(%) | 四氯化碳吸附值(%) | 碘吸附值(mg/g) | 装填密度(g/L) | 平均粒径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA—3060 | ≤5 | ≥95 | ≤7.0 | ≥60 | ≥1000 | 500±20 | 3.0±0.2 |
LA—3070 | ≤5 | ≥95 | ≤8.0 | ≥70 | ≥1040 | 480±20 | 3.0±0.2 |
LA—3080 | ≤5 | ≥93 | ≤9.0 | ≥80 | ≥1080 | 450±20 | 3.0±0.2 |
LA—4060 | ≤5 | ≥95 | ≤7.0 | ≥60 | ≥1000 | 500±20 | 4.0±0.2 |
LA—4070 | ≤5 | ≥95 | ≤8.0 | ≥70 | ≥1040 | 480±20 | 4.0±0.2 |
LA—4080 | ≤5 | ≥93 | ≤9.0 | ≥80 | ≥1080 | 450±20 | 4.0±0.2 |
LA—8×30 | ≤5 | ≥93 | ≤7.0 | ≥60 | ≥1000 | 460±20 | - |
LA—12×40 | ≤5 | ≥93 | ≤7.0 | ≥60 | ≥1000 | 450±20 | - |
可按客户要求技术指标生产