用于上水的深度处理,工业废气的脱臭,溶剂回收及工业气体的精制等。
椰壳柱状、颗粒状,竹质柱状活性炭技术指标
型号 | 水分(%) | 强度(%) | 灰分(%) | 碘吸附值(mg/g) | 四氯化碳吸附值(%) | 装填密度(g/L) | 平均粒径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-4060 | ≤5 | ≥95 | ≤4.0 | ≥1100 | ≥60 | 500±20 | 4.0±0.2 |
C-4070 | ≤5 | ≥95 | ≤5.0 | ≥1200 | ≥70 | 480±20 | 4.0±0.2 |
C-4080 | ≤5 | ≥93 | ≤6.0 | ≥1300 | ≥80 | 440±20 | 4.0±0.2 |
C-8×30 | ≤5 | ≥95 | ≤4.0 | ≥1100 | - | 450±30 | - |
C-12×40 | ≤5 | ≥95 | ≤4.0 | ≥1100 | - | 440±30 | - |
BQ-4070 | ≤5 | ≥95 | ≤6.0 | ≥1200 | ≥70 | 480±20 | 4.0±0.2 |
BQ-4080 | ≤5 | ≥93 | ≤7.0 | ≥1300 | ≥80 | 440±20 | 4.0±0.2 |
可按客户要求技术指标生产 |